自动化程度极高:采用高速、高精度、高程度的自动化设备,能够实现自动化程度极高的菌落挑选工作,提高实验效率和准确性。
精度极高:采用自主研发的实体球挑菌技术,能够保持每个平皿上的每个菌落完好无损,并控制接触压力,定位精度最高能达到0.05mm。
速度极高:配备两个600万像素的相机,能够获得高分辨率的菌落图像并进行快速的识别和量化,从而实现高速度的菌落筛选。
低成本:由于采用了自动化设备和人工智能技术,耗材成本大幅降低。
多功能:可以实现文库构建、颜色筛选、合成生物学、蛋白表达、菌株分离、噬菌体展示、DNA测序、酶进化和随机突变筛选等多种应用领域。
人工智能技术:采用图像识别和自动化处理软件,能够自动识别菌落、量化菌落表型,并根据特定标记进行定向筛选。
项目类型 | 参数指标 | |
产品型号 | G2000 | G3000 |
组成描述 | 主机+上料站+下料站 | 主机+上料站+下料站 |
主机尺寸 | 长宽高 860*1060*1480毫米 | |
输入电源 | 交流AC220V50Hz2KW | |
设备质量 | 900KG | |
工作环境 | 温度:10°C -40°C 湿度:30%-80% | |
最小菌斑 | 0.5mm(推荐≥1mm) | |
采样方式 | 采样球采样,采样球直径1.5mm-3mm | |
采样速度 | 1500个/小时 | 2500个/小时 |
图像识别 | 图像智能识别 | 图像智能识别+AI深度学习 |
适配板型 | 96孔PCR板、96孔深孔板 | 96孔PCR板、96孔深孔板+可定制板型 |
96孔板上料站 | 选配 | 选配 |
操作系统 | Windows 10 简体中文 | |
数据交互 | Exce1导入导出 | Exce1导入导出/数据库/MES通讯 (定制) |
外置接口 | 数字量输入/数字量输出/RS232/RS485(可定制) | |
运动控制 | 自研高性能运动控制器(2套 XY轴+ZR轴) | |
主/辅摄像头 | 600万 海康机器人 (可升级到2000w) | |
光源类型 | LED阵列可调亮度可定制色温 | |
吸嘴个数 | 3路 1路开盖 2路采样 | |
气源类型 | 内置 正压+负压 静音无油真空泵 | |
配件厂商 | 伺服电机:台湾台达 | |
滚珠丝杠:TBI研磨丝杠 | ||
精密导轨:台湾上银直线导轨 |